|
Tetőhajlásszög15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe építhető.MűködtetésA szárny felső részén elhelyezett nyitószerkezettel működtethető.Jellemzők
Előnyei
AnyagokFelületkezelésA tok és a szárny I. osztályú fenyőből készül rétegragasztással, mely az alap-impregnálást követően egy réteg (35µm) lakkozást kap.Külső borítás szürke alumínium, színe NCS S 7500-N mint a RAL Design 0000 3500, vagy mint a RAL Classic 7043. Karbantartást nem igényel. |
Méretkódok

Műszaki adatok
| méretkód: | C02 | C04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| szellőzőnyílás mérete [103mm2], MSZ EN 13141-1 szerint | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| légcsere a szellőzőnyíláson át (p=8Pa esetén) [l/s] MSZ EN 13141-1 szerint | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| bevilágító felület [m2] | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,45 | 0,44 | 0,56 | 0,69 | 0,82 | 0,71 | 0,88 | 0,90 | 1,11 |
| szellőzőfelület nyitott ablak esetén [m2] | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,53 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,92 | 0,80 | 0,98 | 0,99 | 1,22 |
| hőszigetelő üvegezés, kód | --59 | |
| hőátbocsátási tényező, Uw[W/m2K] | 1,4 | MSZ EN ISO 12567-2:2006 |
| hőátbocsátási tényező, Ug[W/m2K] | 1,1 | MSZ EN 673:1999 |
| hanggátlás, Rw[dB] | 32 | MSZ EN ISO 717-1:2000 |
| légzárási fokozat | 2 | MSZ EN 12207:2001 |
| fényáteresztő képesség, tv | 0,77 | EN 410 |
| UV áteresztő képesség, tv | 0,30 | EN 410 |
| össz. napenergia átbocsátás, g | 0,60 | EN 410 |
Profilméret
![]() |
![]() |
| Méret | tokkülméret | üvegfelület | kávaméret | ||||||
| W | x | H | e | x | f | k | x | l | |
| C02 | 550 | x | 778 | 373 | x | 530 | 495 | x | 719 |
| C04 | 550 | x | 978 | 398 | x | 730 | 495 | x | 919 |
| F04 | 660 | x | 978 | 483 | x | 730 | 605 | x | 919 |
| F06 | 660 | x | 1178 | 483 | x | 930 | 605 | x | 1119 |
| M04 | 780 | x | 978 | 603 | x | 730 | 725 | x | 919 |
| M06 | 780 | x | 1178 | 603 | x | 930 | 725 | x | 1119 |
| M08 | 780 | x | 1398 | 603 | x | 1150 | 725 | x | 1339 |
| M10 | 780 | x | 1600 | 603 | x | 1352 | 725 | x | 1541 |
| P06 | 942 | x | 1178 | 765 | x | 930 | 887 | x | 1119 |
| P08 | 942 | x | 1398 | 765 | x | 1150 | 887 | x | 1339 |
| S06 | 1140 | x | 1178 | 963 | x | 930 | 1085 | x | 1119 |
| S08 | 1140 | x | 1398 | 963 | x | 1150 | 1085 | x | 1339 |


