|
Tetőhajlásszög15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe építhető.MűködtetésA GIL típus fix, semmilyen módon nem nyitható ablak.Jellemzők
Előnyei
AnyagokFelületkezelésA tok és a szárny I. osztályú fenyőből készül rétegragasztással, mely az alap-impregnálást követően két réteg (85µm) lakkozást kap. Rendelhető fehérre festett NCS S 0500-N mint RAL standard 9003 változatban is.Karbantartást nem igénylő külső borítás
Kombinációs lehetőségekGIL összeépíthető:Tetőtéri ablakok
|
Méretkódok

Műszaki adatok
| méretkód: | M34 | P34 | S34 | U34 |
| bevilágító felület [m2] | 0,44 | 0,56 | 0,70 | 0,85 |
| hőszigetelő üvegezés, kód | --60 | --65 | --73 | |
| hőátbocsátási tényező, Uw[W/m2K] | 1,3 | 1 | 1,4 | MSZ EN ISO 12567-2:2006 |
| hőátbocsátási tényező, Ug[W/m2K] | 1,0 | 0,5 | 1,1 | MSZ EN 673:1999 |
| léghanggátlás, Rw[dB] | 37 | 35 | 35 | MSZ EN ISO 717-1:2000 |
| légzárási fokozat | 3 | 3 | 3 | MSZ EN 12207:2001 |
| fényáteresztő képesség, tv | 0,62 | 0,68 | 0,77 | EN 410 |
| UV áteresztő képesség, tv | 0,05 | 0,05 | 0,05 | EN 410 |
| össz. napenergia átbocsátás, g | 0,29 | 0,46 | 0,56 | EN 410 |
Profilméret
| méret | tokkülméret | üvegfelület | kávaméret | ||||||
| W | x | H | e | x | f | k | x | l | |
| M34 | 780 | x | 920 | 603 | x | 794 | 725 | x | 879 |
| P34 | 942 | x | 920 | 765 | x | 794 | 887 | x | 879 |
| S34 | 1140 | x | 920 | 963 | x | 794 | 1085 | x | 879 |
| U34 | 1340 | x | 920 | 1163 | x | 794 | 1285 | x | 879 |
