Felülvilágító ECX

Tetőhajlásszög

Lehetővé teszi a VELUX tetőtéri ablakok beépítését alacsonyhajlású és kishajlású tetőbe 0°-tól 15°-os hajlásszögig.

Működtetés

A szárny felső részén elhelyezett nyitószerkezettel és távnyitórúddal vagy motorral működtethető. A motort vezérelhetjük távirányítóval vagy falikapcsolóval.

Jellemzők

  • A rendszer a következő termékekből áll:
    - egy GGL/GGU típusú tetőtéri ablak,
    - egy ECX típusú kiemelő szerkezet.
  • A GGL típusú tetőtéri ablak hőszigetelő üvegezéssel van ellátva.
  • Az ECX típusú kiemelő keret rétegelt lemezből készült, 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel van ellátva. Síkjainak helyzete olyan, hogy biztosítsa a lehető legtöbb fény bejutását a belső térbe.
  • A LAX típusú belső burkolati rendszer felszerelhető a belső felületeken.

Anyagok

Felületkezelés

  • A tok és a szárny anyaga I. osztályú fenyőből készül rétegragasztással, mely az alap impregnálást követően két réteg (85µm) lakkozást kap.  
  • Fehérre festett , NCS S 0500-N / RAL Classic 9003 változatban is rendelhető.

Külső borítás

  • szürke alumínium, NCS S 7500-N mint RAL Design 0000 3500, vagy mint a RAL Classic 7043,
  • vörösréz,
  • titáncink,
  • vagy tetszés szerinti RAL színű alumínium lehet.

 

Méretkódok


 

Műszaki adatok


méretkód: C02 C04 F06 M04 M06 M08 P04 P10 S06 U04 U08 U10
szellőzőnyílás mérete [103mm2], MSZ EN 13141-1 szerint 2,8 2,8 3,5 4,3 4,3 4,3 5,4 5,4 6,8 8,1 8,1 8,1
légcsere a szellőzőnyíláson át (p=8Pa) [l/s], MSZ EN 13141-1 szerint 5,7 5,7 6,9 8,4 8,4 8,4 10,2 10,2 12,3 14,5 14,5 14,5
bevilágító felület [m2] 0,2 0,27 0,45 0,44 0,56 0,69 0,56 1,03 0,90 0,85 1,34 1,57
szellőzőfelület nyitott ablak esetén [m2] 0,24 0,33 0,53 0,51 0,64 0,79 0,63 1,15 0,99 0,94 1,45 1,70

 

hőszigetelő üvegezés, kód --60 --65 --73  
hőátbocsátási tényező, Uw[W/m2K] 1,3 1,0 1,4 MSZ EN 12567-2:2006
hőátbocsátási tényező, Ug[W/m2K] 1,0 0,5 1,1 MSZ EN 673:1999
léghanggátlás, Rw[dB] 37 35 35 MSZ EN ISO 717-1:2000
légzárási fokozat 3 3 3 MSZ EN 12207:2001
fényáteresztő képesség, tv 0,62 0,68 0,77 EN 410
UV áteresztő képesség, tv 0,05 0,05 0,05 EN 410
össz. napenergia átbocsátás, g 0,29 0,46 0,56 EN 410

 

Profilméret